SERIESPELET FÖR SENIORLAGEN IGÅNG IGEN
De skånska seniorserierna för herrar är nu åter igång efter att de två senaste säsongernavarit inställda pga. pandemin. Klubben har för första gången med ett H80 lag vilket innebär att vi nu har lag i alla åldersgrupperna! De olika åldersgrupperna spelar i 3 eller 4 divisioner med normalt 6 klubbar i varje serie. Efter varje säsong sker upp och nedflyttningar, det lag som vinner div 1 premieras av förbundet. Varje lag kan ställa upp med sex man vid varje spelomgång varav de 4 bästa bruttoresultaten räknas in i lagets resultat med undantag av H22 och H80 där de 3 bästa räknas.
Hittills har 50 av klubbens medlemmar deltagit i årets seriespel. Alla medlemmar har möjlighet att vara med och försöka ta en plats i något lag. Kontakta kansliet alternativt respektive lagledare om du är intresserad av att vara med. Du kan också kontakta Lasse Ohlsson (070 365 30 38) som är samordnare för klubbens alla lag.
Så här har det gått för klubbens lag
H22 (spelar i div 1) (lagledare Andreas Hedlund)
Detta är väl egentligen ingen åldersgrupp som kan kallas seniorer men förbundet vill ha lite tävlingstillfällen för dom som inte längre är juniorer, detta är skälet till att åldersgruppen är med i seriesystemet. För klubbens del är det en åldersgrupp som de senaste åren varit riktigt framgångsrik och vann högsta serien senast den spelades 2019. Till denna säsong var det tveksamt om vi skulle få ihop till ett lag efter att flera spelar av olika skäl fallit ifrån, men med överåriga Andreas Hedlund så har vi ändå lyckas ställa upp med ett slagkraftigt, ett lag som gjorde väl ifrån sej vid premiären i Lund under mycket tuffa vindförhållanden. Det är en jämn och tuff serie med många väldigt duktiga spelare.
H22 I div 1 | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | totalt |
Lund | Ljunghus | WGK | Romeleåsen | Skyrup | Tomelilla | ||
Tomelilla | 231 | 231 | |||||
Lund | 232 | 232 | |||||
Wittsjö | 234 | 234 | |||||
Ljunghusen | 252 | 252 | |||||
Romeleåsen | 259 | 259 | |||||
Skyrup | 262 | 262 | |||||
Individuellt WGK | |||||||
Andreas Hedlund | 71 | ||||||
Kim Frank | 82 | ||||||
Robin Cehlin | 81 | ||||||
Markus Brännborn | 93 | ||||||
H40 (spelar div 3 N) (lagledare Mikael Jönsson/Anton Nilsson)
Efter två spelade omgångar är klubbens lag i serieledning (med 7 slag) trots mycket tufft motstånd där flera lag har spelare med + hcp. Det kommer att krävas starkast möjliga laguppställning i kommande matcher för att bli kvar i toppen, men alla i laget har spelat bra hittills men Rickard Jönssons 66 runda på Bjäre sticker ut.
H40 div 3 N | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | totalt |
Lund | Bjäre | WGK | Bosjökloster | Rya | Elisefarm | ||
Wittsjö | 308 | 298 | 606 | ||||
Lund | 297 | 316 | 613 | ||||
Bosjökloster | 315 | 302 | 617 | ||||
Elisefarm | 333 | 317 | 650 | ||||
Rya | 336 | 365 | 701 | ||||
Bjäre | 395 | 360 | 755 | ||||
Individuellt WGK | |||||||
Rickard Jönsson | 72 | 66 | |||||
Anton Nilsson | 73 | 74 | |||||
Mikael Jönsson | 82 | 76 | |||||
Magnus Sjöberg | 82 | ||||||
Henrik Johansson | 81 | 86 | |||||
Jonas Malm | 86 |
H 50 (spelar div 3 N) (lagledare Göran Nilsson)
Vårt lag spelar i en serie med många fina klubbar i Skånes nordvästra hörn. Två av lagen Woodlands och Mölle har i de två spelade matcherna visat sej vara lite starkare än övriga lag. Vårt lag har redan klarat av hemmamatchen och där gjorde Bo-Anders Erlingsson en riktig kanonrond när han gick runt på 74 slag.
H50 div 3 N | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | totalt |
Torekov | WGK | Söderåsen | Mölle | Woodlands | St Arild | ||
Woodlands | 315 | 324 | 639 | ||||
Mölle | 323 | 318 | 641 | ||||
St Arild | 330 | 336 | 666 | ||||
Torekov | 321 | 358 | 679 | ||||
Wittsjö | 355 | 327 | 682 | ||||
Söderåsen | 360 | 374 | 734 | ||||
Individuellt WGK | |||||||
Bo-Anders Erlingsson | 84 | 74 | |||||
Anders Jacobsson | 84 | 89 | |||||
Jonas Rolandsson | 88 | 85 | |||||
Anders Karlsson | 88 | ||||||
Göran Nilsson | 99 | 80 | |||||
Patric Tolftebladh | 103 | 96 | |||||
Emil Fredriksen | ns |
H60 (lag 1 i div 3 M och lag 2 i div 4 M) (lagledare Lasse Ohlsson/Lars Soneson)
I denna den största åldersgruppen lyckas vi med att ställa upp med två lag. Lag 1 har inlett säsongen på ett mycket övertygande sätt och är i serieledning efter två spelade omgångar. Laget har i båda omgångarna lyckats gå på samma fina resultat 358 slag trots tuffa väderförhållanden.
H60 div 3 M | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4* | omg 5 | omg 6 | totalt |
Kävlinge | Araslöv | Hinton | WGK | Skyrup | Bosjökloster | ||
Wittsjö | 358 | 358 | 716 | ||||
Bosjökloster | 372 | 350 | 722 | ||||
Araslöv | 366 | 370 | 736 | ||||
Hinton | 366 | 378 | 744 | ||||
Kävlinge | 373 | 372 | 745 | ||||
Skyrup | 388 | 365 | 753 | ||||
Individuellt WGK | |||||||
Lennart Karlsson | 83 | ||||||
Lasse Ohlsson | 86 | 84 | |||||
Rickard Dahlström | 91 | ||||||
Bo-Göran Andersson | 93 | 91 | |||||
Thomas Sundgren | 96 | 92 | |||||
Lars Soneson | 96 | 93 | |||||
Bengt Gunnarsson | 105 | 101 |
Klubbens andra lag i åldersgruppen har också klarat av två spelomgångar. Jan Dahlquist har varit bäst i laget vid båda tillfällena.
H60 div 4 M | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | totalt |
Hässlegård | WGK | Ö Göinge | Skepparslöv | Perstorp | Degeberga | ||
Perstorp | 345 | 351 | 696 | ||||
Degeberga | 353 | 372 | 725 | ||||
Skepparslöv | 364 | 365 | 729 | ||||
Hässlegården | 364 | 365 | 729 | ||||
Wittsjö 2 | 386 | 374 | 760 | ||||
Ö Göinge | 381 | 389 | 770 | ||||
Individuellt WGK | |||||||
Jan Dahlquist | 91 | 87 | |||||
Ola Andersson | 93 | ||||||
Peter Tage-Hansen | 95 | ||||||
Stefan Gustafsson | 97 | 100 | |||||
Jan Pettersson | 99 | 99 | |||||
Tony Nilsson | 99 | 100 | |||||
Rolf Johansson | 100 | ||||||
Lars Andreasson | 108 |
H70 (spelar div 4 M) (lagledare Björn Carlsson)
I denna åldersgrupp hade klubben inget lag anmält senaste inställda säsong, men nu är vi tillbaka och laget har hittills gått bra och ligger på en fin andraplats endast 4 slag efter Lydinge. Tyvärr har vi ännu inte lyckats mönstra fullt lag men det hoppas vi få ihop till de kommande matcherna. De relativt höga resultaten kan tillskrivas de tuffa väderförhållanden som hittills rått, i Araslöv gick endast 3 man av samtliga under 100 varav två från WGK.
H70 div 4 M | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | totalt | |
Ljunbyh. | Araslöv | Lydinge | Wittsjö | woodland | |||
Lydinge | 371 | 415 | 786 | ||||
Wittsjö | 378 | 412 | 790 | ||||
Ljungbyhed | 382 | 435 | 817 | ||||
Woodlands | 389 | 432 | 821 | ||||
Araslöv 2 | 400 | 425 | 825 | ||||
Individuellt WGK | |||||||
Björn Carlsson | 85 | 93 | |||||
Jan Nyman | 90 | 109 | |||||
Lars Magnusson | 103 | 99 | |||||
P-O Swenson | 106 | 111 | |||||
Bo Jonsson | 100 | 119 | |||||
H75 (spelar div 4 N) (lagledare Uno Andersson/Loie Karlsson)
Lag har bara hunnit spela första omgången och gjorde då bra ifrån sej och delar serieledningen med Perstorp, mycket tack vare Uno Anderssons fina 82 slag i Båstad. Men vi har ett bra lag som kan bli att räkna med.
H75 div 4 N | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | totalt |
Båstad | Ö Göinge | WGK | Perstorp | Hässleg | Woodlands | ||
Wittsjö | 356 | 356 | |||||
Perstorp | 356 | 356 | |||||
Ö Göinge | 362 | 362 | |||||
Båstad | 367 | 367 | |||||
Hässlegården | 385 | 385 | |||||
Woodlands | 408 | 408 | |||||
Individuellt WGK | |||||||
Uno Andersson | 82 | ||||||
Börje Sjölin | 89 | ||||||
Rolf Asplund | 92 | ||||||
Paul Tage-Hansen | 93 | ||||||
Arne Persson | 101 | ||||||
Loie Karlsson | 105 |
H80 (spelar i div 3 M) (lagledare Arne Hagelvik)
För första gången ställer klubben upp med ett lag i denna åldersgrupp och laget har under de tre omgångar som spelats spelat med totalt 8 olika mannar. Alf Collin har gått under hundra vid båda tillfällena han varit med.
H80 div 3 M | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | totalt | |
Hässlegård | Araslöv | Wittsjö | Skyrup | Ö Göinge | |||
Araslöv | 262 | 260 | 276 | 798 | |||
Hässlegården | 274 | 289 | 287 | 850 | |||
Ö Göinge | 292 | 284 | 293 | 869 | |||
Skyrup | 290 | 294 | 300 | 884 | |||
Wittsjö | 288 | 301 | 303 | 892 | |||
Individuellt WGK | |||||||
Alf Collin | 96 | 99 | |||||
Rolf Månsson | 93 | 103 | |||||
Göran Nilsson | 94 | 103 | |||||
Anonym | 103 | ||||||
Rolf Dacke | 105 | 104 | 101 | ||||
Frans Rube | 101 | 102 | 119 | ||||
Åke Thelandersson | 111 | 104 | 107 | ||||
Börje Persson | 110 | 107 |
Sammanställning gjord av
Björn Carlsson
bjorncarl@gmail.com